Cup | Sheath | |||||||
Size (mm) | Serrated | Spike | PE Coating | Length (mm) | ||||
BFO | 1.8 | 2.3 | X | X | O | X | 1,600 | 2,300 |
BFS | 2.3 | O | X | O | X | 1,600 | 2,300 | |
BFON | 2.3 | X | O | O | X | 1,600 | 2,300 | |
BFSN | 2.3 | O | O | O | X | 1,600 | 2,300 | |
BFMO | 2.18 | X | X | O | X | 1,600 | 2,300 |
[※ 이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오]