| Snare Loop | Working Length (mm) | Loop Thickness (mm) | ||||||||
| Shape | Rotation | Size (mm) | ||||||||
| FSO | Oval | X | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1,600 | 2,300 | 0.3 |
| 0.36 | ||||||||||
| 0.45 | ||||||||||
| RSO | Oval | O | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1,600 | 2,300 | 0.3 |
| 0.36 | ||||||||||
| 0.45 | ||||||||||
| FSH | Hexagon | X | 8 | 10 | 15 | 20 | - | 1,600 | 2,300 | 0.25 |
| 0.28 | ||||||||||
| RSH | Hexagon | O | 8 | 10 | 15 | 20 | - | 1,600 | 2,300 | 0.25 |
| 0.28 | ||||||||||
※ 상기 FSO, RSO, FSH, RSH는 개별 모델명이 아닌 각 모델군을 통칭하는 약칭임
- FSO : FSO-2325(SS) 외 64건
- RSO : RSO-1608(CS) 외 64건
- FSH : FSH-1608(CS) 외 64건
- RSH : RSH-1608(CS) 외 64건
